THE HOME RUN KING
| Batter | Team | Pos | Games | Season HRs | Avg Odds | Lowest Odds | Highest Odds | Implied % | HR% | Single Player ROI This Season | Today's Odds | Today's Implied % | Best Bets Today | Days Since | Last HR | IL Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | CLE | 3B | 64 | 9 | +496 | +305 | +2600 | 18.1% | 12.5% | -30.8% | +525 | 16.0% | -3.5% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Yordan Alvarez | HOU | DH | 63 | 21 | +314 | +205 | +620 | 24.9% | 30.2% | +21.2% | +300 | 25.0% | +5.2% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Matt Olson | ATL | 1B | 63 | 17 | +378 | +240 | +1000 | 21.6% | 27.0% | +25.1% | +350 | 22.2% | +4.8% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Pete Alonso | BAL | 1B | 63 | 12 | +400 | +280 | +561 | 20.4% | 19.0% | -6.5% | +350 | 22.2% | -3.2% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| James Wood | WSH | DH | 63 | 16 | +414 | +210 | +850 | 20.3% | 25.4% | +25.1% | +325 | 23.5% | +1.9% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Christian Walker | HOU | 1B | 63 | 16 | +448 | +320 | +1050 | 18.8% | 23.8% | +26.4% | +375 | 21.1% | +2.8% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Rafael Devers | SF | 1B | 63 | 7 | +450 | +250 | +800 | 19.1% | 11.1% | -41.7% | +300 | 25.0% | -13.9% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Bobby Witt Jr. | KC | SS | 63 | 9 | +455 | +325 | +1050 | 18.4% | 14.3% | -22.6% | +385 | 20.6% | -6.3% | 23 days | 2026-05-13 | active |
| Julio Rodriguez | SEA | CF | 63 | 13 | +459 | +330 | +579 | 18.2% | 19.0% | +4.9% | +480 | 17.2% | +1.8% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Jo Adell | LAA | RF | 63 | 9 | +461 | +300 | +2000 | 19.0% | 12.7% | -33.1% | +460 | 17.9% | -5.2% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Riley Greene | DET | LF | 63 | 6 | +531 | +280 | +1020 | 16.6% | 9.5% | -42.6% | +540 | 15.6% | -6.1% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Randy Arozarena | SEA | LF | 63 | 6 | +588 | +450 | +765 | 14.8% | 9.5% | -35.5% | +700 | 12.5% | -3.0% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 63 | 9 | +608 | +295 | +1200 | 15.3% | 14.3% | -6.8% | +380 | 20.8% | -6.5% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Ozzie Albies | ATL | 2B | 63 | 10 | +634 | +400 | +1675 | 14.2% | 15.9% | +11.9% | +750 | 11.8% | +4.1% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Cam Smith | HOU | RF | 63 | 6 | +818 | +500 | +1700 | 11.4% | 9.5% | -16.3% | +750 | 11.8% | -2.2% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Cole Young | SEA | 2B | 63 | 4 | +924 | +625 | +1590 | 10.1% | 6.3% | -37.1% | +1200 | 7.7% | -1.3% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Xavier Edwards | MIA | 2B | 63 | 6 | +1238 | +850 | +3000 | 7.8% | 9.5% | +22.4% | +1400 | 6.7% | +2.9% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Mike Trout | LAA | DH | 62 | 14 | +390 | +270 | +1600 | 21.5% | 21.0% | -2.4% | +350 | 22.2% | -1.3% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Bryce Harper | PHI | 1B | 62 | 14 | +431 | +265 | +650 | 19.4% | 21.0% | +8.2% | +400 | 20.0% | +1.0% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Gunnar Henderson | BAL | SS | 62 | 13 | +481 | +320 | +1200 | 17.9% | 19.4% | +8.2% | +510 | 16.4% | +3.0% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Austin Riley | ATL | 3B | 62 | 8 | +484 | +320 | +1600 | 17.8% | 11.3% | -36.7% | +510 | 16.4% | -5.1% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Michael Busch | CHC | 1B | 62 | 6 | +525 | +265 | +1000 | 17.4% | 9.7% | -44.4% | +406 | 19.8% | -10.1% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Willy Adames | SF | SS | 62 | 9 | +527 | +350 | +750 | 16.3% | 14.5% | -11.2% | +380 | 20.8% | -6.3% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Andy Pages | LAD | CF | 62 | 13 | +569 | +390 | +1800 | 15.8% | 17.7% | +12.5% | +475 | 17.4% | +0.4% | 21 days | 2026-05-15 | active |
| Taylor Ward | BAL | LF | 62 | 2 | +582 | +375 | +1150 | 15.2% | 3.2% | -78.8% | +525 | 16.0% | -12.8% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Matt Chapman | SF | 3B | 62 | 2 | +597 | +390 | +900 | 14.8% | 3.2% | -78.2% | +500 | 16.7% | -13.4% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Alex Bregman | CHC | 3B | 62 | 5 | +599 | +260 | +1400 | 15.4% | 6.5% | -58.0% | +375 | 21.1% | -14.6% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Marcus Semien | NYM | 2B | 62 | 6 | +693 | +450 | +1259 | 13.0% | 9.7% | -25.3% | +900 | 10.0% | -0.3% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Bryan Reynolds | PIT | DH | 62 | 6 | +696 | +305 | +2400 | 13.4% | 9.7% | -27.9% | +600 | 14.3% | -4.6% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Bo Bichette | NYM | SS | 62 | 5 | +742 | +460 | +2400 | 12.5% | 6.5% | -48.6% | +1150 | 8.0% | -1.5% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Daylen Lile | WSH | LF | 62 | 7 | +825 | +475 | +3300 | 11.7% | 9.7% | -17.2% | +800 | 11.1% | -1.4% | 21 days | 2026-05-15 | active |
| Otto Lopez | MIA | SS | 62 | 5 | +869 | +600 | +2000 | 10.7% | 8.1% | -24.7% | +1150 | 8.0% | +0.1% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 61 | 11 | +370 | +205 | +600 | 22.1% | 18.0% | -18.3% | +350 | 22.2% | -4.2% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Colson Montgomery | CWS | SS | 61 | 15 | +427 | +285 | +900 | 19.5% | 24.6% | +26.2% | +450 | 18.2% | +6.4% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Sal Stewart | CIN | 1B | 61 | 12 | +453 | +295 | +1200 | 19.0% | 18.0% | -5.3% | +525 | 16.0% | +2.0% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 61 | 3 | +490 | +300 | +1200 | 17.9% | 4.9% | -72.5% | +511 | 16.4% | -11.4% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Adolis Garcia | PHI | RF | 61 | 5 | +520 | +305 | +886 | 16.9% | 8.2% | -51.5% | +550 | 15.4% | -7.2% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Cody Bellinger | NYY | LF | 61 | 8 | +527 | +375 | +900 | 16.3% | 9.8% | -39.8% | +493 | 16.9% | -7.0% | 18 days | 2026-05-18 | active |
| Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 61 | 13 | +547 | +350 | +1300 | 16.2% | 19.7% | +21.3% | +387 | 20.5% | -0.9% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Miguel Vargas | CWS | 3B | 61 | 15 | +567 | +400 | +1100 | 15.3% | 21.3% | +39.2% | +510 | 16.4% | +4.9% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| CJ Abrams | WSH | SS | 61 | 12 | +632 | +350 | +2400 | 14.6% | 19.7% | +34.4% | +550 | 15.4% | +4.3% | 14 days | 2026-05-22 | active |
| Ernie Clement | TOR | SS | 61 | 5 | +1013 | +750 | +2000 | 9.2% | 8.2% | -10.8% | +950 | 9.5% | -1.3% | 18 days | 2026-05-18 | active |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 61 | 4 | +1038 | +600 | +2400 | 9.3% | 6.6% | -29.6% | +600 | 14.3% | -7.7% | 45 days | 2026-04-21 | active |
| Brayan Rocchio | CLE | SS | 61 | 4 | +1093 | +700 | +4900 | 9.0% | 6.6% | -26.8% | +1100 | 8.3% | -1.8% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Oneil Cruz | PIT | CF | 60 | 14 | +451 | +270 | +1350 | 19.2% | 21.7% | +13.0% | +475 | 17.4% | +4.3% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Salvador Perez | KC | DH | 60 | 9 | +461 | +340 | +800 | 18.1% | 15.0% | -17.1% | +425 | 19.0% | -4.0% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Zach Neto | LAA | SS | 60 | 10 | +483 | +320 | +2200 | 18.3% | 15.0% | -18.1% | +510 | 16.4% | -1.4% | 14 days | 2026-05-22 | active |
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 60 | 9 | +511 | +325 | +1300 | 17.1% | 13.3% | -22.0% | +500 | 16.7% | -3.3% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Jake Burger | TEX | 1B | 60 | 10 | +518 | +330 | +900 | 16.8% | 15.0% | -10.8% | +608 | 14.1% | +0.9% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Wilyer Abreu | BOS | RF | 60 | 7 | +548 | +360 | +2500 | 16.6% | 11.7% | -29.8% | +525 | 16.0% | -4.3% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Spencer Torkelson | DET | 1B | 60 | 8 | +564 | +370 | +1500 | 15.7% | 13.3% | -14.9% | +600 | 14.3% | -1.0% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Brandon Nimmo | TEX | RF | 60 | 7 | +567 | +400 | +1200 | 15.5% | 10.0% | -35.3% | +700 | 12.5% | -2.5% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Trea Turner | PHI | SS | 60 | 7 | +652 | +400 | +1000 | 13.8% | 11.7% | -15.3% | +525 | 16.0% | -4.3% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 60 | 7 | +664 | +350 | +1400 | 13.9% | 11.7% | -16.0% | +400 | 20.0% | -8.3% | 18 days | 2026-05-18 | active |
| Ivan Herrera | STL | C | 60 | 7 | +671 | +400 | +1300 | 13.5% | 11.7% | -13.8% | +700 | 12.5% | -0.8% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Kevin McGonigle | DET | SS | 60 | 3 | +722 | +350 | +2400 | 13.0% | 5.0% | -61.4% | +650 | 13.3% | -8.3% | 14 days | 2026-05-22 | active |
| Ezequiel Tovar | COL | SS | 60 | 4 | +740 | +425 | +1493 | 12.5% | 5.0% | -60.1% | +700 | 12.5% | -7.5% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Brooks Lee | MIN | 3B | 60 | 8 | +821 | +600 | +1400 | 11.1% | 11.7% | +4.8% | +750 | 11.8% | -0.1% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Andres Gimenez | TOR | SS | 60 | 6 | +962 | +600 | +1423 | 9.6% | 8.3% | -13.3% | +900 | 10.0% | -1.7% | 8 days | 2026-05-28 | active |
| Chase Meidroth | CWS | 2B | 60 | 5 | +1113 | +750 | +3300 | 8.6% | 8.3% | -3.0% | +1000 | 9.1% | -0.8% | 24 days | 2026-05-12 | active |
| Aaron Judge | NYY | RF | 59 | 17 | +235 | +169 | +310 | 30.1% | 27.1% | -9.8% | — | — | — | 26 days | 2026-05-10 | active |
| Kyle Schwarber | PHI | DH | 59 | 23 | +268 | +175 | +420 | 27.8% | 33.9% | +22.1% | +230 | 30.3% | +3.6% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Junior Caminero | TB | 3B | 59 | 14 | +384 | +255 | +1000 | 21.3% | 22.0% | +3.4% | +393 | 20.3% | +1.7% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Trent Grisham | NYY | CF | 59 | 7 | +468 | +300 | +850 | 18.3% | 10.2% | -44.4% | +480 | 17.2% | -7.1% | 24 days | 2026-05-12 | active |
| Willson Contreras | BOS | 1B | 59 | 12 | +472 | +330 | +634 | 17.8% | 20.3% | +14.2% | +383 | 20.7% | -0.4% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Corbin Carroll | AZ | RF | 59 | 9 | +478 | +225 | +900 | 18.1% | 13.6% | -25.2% | +559 | 15.2% | -1.6% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Ian Happ | CHC | LF | 59 | 14 | +497 | +290 | +900 | 17.7% | 23.7% | +34.3% | +300 | 25.0% | -1.3% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Jordan Walker | STL | RF | 59 | 15 | +517 | +265 | +900 | 17.1% | 25.4% | +48.9% | +415 | 19.4% | +6.0% | 13 days | 2026-05-23 | active |
| Tyler Soderstrom | ATH | LF | 59 | 8 | +517 | +350 | +900 | 16.7% | 11.9% | -29.0% | +566 | 15.0% | -3.2% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Vinnie Pasquantino | KC | 1B | 59 | 6 | +536 | +390 | +900 | 16.2% | 10.2% | -37.1% | +450 | 18.2% | -8.0% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B | 59 | 7 | +536 | +350 | +950 | 16.4% | 11.9% | -27.5% | +475 | 17.4% | -5.5% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Daulton Varsho | TOR | CF | 59 | 5 | +543 | +370 | +1100 | 16.1% | 8.5% | -47.4% | +480 | 17.2% | -8.8% | 23 days | 2026-05-13 | active |
| Kyle Tucker | LAD | RF | 59 | 5 | +547 | +305 | +1100 | 16.4% | 8.5% | -48.3% | +526 | 16.0% | -7.5% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Manny Machado | SD | 3B | 59 | 11 | +552 | +235 | +1900 | 16.5% | 16.9% | +2.7% | +525 | 16.0% | +0.9% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Fernando Tatis Jr. | SD | 2B | 59 | 1 | +560 | +205 | +2400 | 16.9% | 1.7% | -90.0% | +525 | 16.0% | -14.3% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Jonathan Aranda | TB | 1B | 59 | 11 | +575 | +350 | +1100 | 15.3% | 16.9% | +10.6% | +500 | 16.7% | +0.3% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Alec Burleson | STL | 1B | 59 | 7 | +592 | +330 | +1100 | 15.0% | 11.9% | -20.9% | +510 | 16.4% | -4.5% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Spencer Steer | CIN | 2B | 59 | 9 | +601 | +390 | +1600 | 15.0% | 13.6% | -9.4% | +650 | 13.3% | +0.2% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Josh Bell | MIN | DH | 59 | 5 | +629 | +400 | +2500 | 14.5% | 6.8% | -53.3% | +500 | 16.7% | -9.9% | 18 days | 2026-05-18 | active |
| Matt McLain | CIN | SS | 59 | 5 | +700 | +460 | +1900 | 13.2% | 6.8% | -48.5% | +900 | 10.0% | -3.2% | 21 days | 2026-05-15 | active |
| Carson Benge | NYM | RF | 59 | 6 | +787 | +460 | +1218 | 11.7% | 8.5% | -27.7% | +750 | 11.8% | -3.3% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Evan Carter | TEX | CF | 59 | 6 | +798 | +500 | +1300 | 11.7% | 10.2% | -12.9% | — | — | — | 26 days | 2026-05-10 | active |
| Xander Bogaerts | SD | SS | 59 | 8 | +854 | +330 | +3300 | 11.7% | 13.6% | +15.4% | +800 | 11.1% | +2.4% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Jakob Marsee | MIA | CF | 59 | 3 | +875 | +600 | +3300 | 10.9% | 5.1% | -53.5% | +1000 | 9.1% | -4.0% | 21 days | 2026-05-15 | active |
| Geraldo Perdomo | AZ | SS | 59 | 3 | +956 | +410 | +1696 | 10.1% | 5.1% | -49.5% | +1200 | 7.7% | -2.6% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Mauricio Dubon | ATL | SS | 59 | 5 | +1038 | +700 | +2800 | 9.1% | 8.5% | -7.2% | — | — | — | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Luis Arraez | SF | 2B | 59 | 2 | +1293 | +900 | +2900 | 7.6% | 3.4% | -55.1% | +1050 | 8.7% | -5.3% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Jacob Young | WSH | CF | 59 | 8 | +1333 | +900 | +6000 | 7.5% | 13.6% | +81.2% | +1200 | 7.7% | +5.9% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Elly De La Cruz | CIN | SS | 58 | 12 | +472 | +290 | +700 | 18.1% | 19.0% | +4.7% | — | — | — | 13 days | 2026-05-23 | 2026-06-01 |
| Josh Naylor | SEA | 1B | 58 | 6 | +586 | +390 | +1057 | 15.1% | 8.6% | -42.7% | +1000 | 9.1% | -0.5% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Jackson Merrill | SD | CF | 58 | 6 | +626 | +210 | +2400 | 15.4% | 10.3% | -32.7% | +575 | 14.8% | -4.5% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 58 | 9 | +695 | +390 | +1300 | 13.2% | 13.8% | +4.2% | +575 | 14.8% | -1.0% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| TJ Rumfield | COL | DH | 58 | 8 | +716 | +475 | +1100 | 12.6% | 13.8% | +9.0% | +550 | 15.4% | -1.6% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Kyle Karros | COL | 3B | 58 | 3 | +1037 | +600 | +1693 | 9.2% | 5.2% | -43.7% | +800 | 11.1% | -5.9% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Luke Keaschall | MIN | 2B | 58 | 1 | +1161 | +700 | +4900 | 8.7% | 1.7% | -80.3% | +1100 | 8.3% | -6.6% | 60 days | 2026-04-06 | active |
| Nasim Nunez | WSH | 2B | 58 | 0 | +1224 | +650 | +2000 | 7.9% | 0.0% | -100.0% | +2000 | 4.8% | -4.8% | — | — | active |
| Victor Scott II | STL | CF | 58 | 2 | +1305 | +900 | +2250 | 7.4% | 3.4% | -53.5% | +1100 | 8.3% | -4.9% | 22 days | 2026-05-14 | active |
| Chandler Simpson | TB | LF | 58 | 0 | +2371 | +900 | +7500 | 5.0% | 0.0% | -100.0% | +5000 | 2.0% | -2.0% | — | — | active |
| Shohei Ohtani | LAD | P | 57 | 10 | +267 | +164 | +700 | 28.4% | 17.5% | -38.3% | +300 | 25.0% | -7.5% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Hunter Goodman | COL | C | 57 | 15 | +378 | +225 | +625 | 21.5% | 22.8% | +5.8% | +309 | 24.4% | -1.6% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Max Muncy | LAD | 3B | 57 | 14 | +398 | +270 | +600 | 20.6% | 17.5% | -14.7% | — | — | — | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Ketel Marte | AZ | 2B | 57 | 11 | +418 | +200 | +790 | 20.2% | 17.5% | -13.1% | +400 | 20.0% | -2.5% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 57 | 15 | +482 | +260 | +1500 | 18.2% | 21.1% | +15.8% | +465 | 17.7% | +3.4% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Jorge Soler | LAA | RF | 57 | 9 | +503 | +300 | +2400 | 17.8% | 15.8% | -11.3% | +525 | 16.0% | -0.2% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Joc Pederson | TEX | DH | 57 | 8 | +547 | +350 | +950 | 16.1% | 12.3% | -23.7% | — | — | — | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Nolan Gorman | STL | 3B | 57 | 7 | +555 | +305 | +1050 | 16.0% | 12.3% | -23.1% | +500 | 16.7% | -4.4% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| Isaac Paredes | HOU | 3B | 57 | 8 | +581 | +400 | +1300 | 15.1% | 12.3% | -18.8% | +575 | 14.8% | -2.5% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Chase DeLauter | CLE | RF | 57 | 7 | +624 | +400 | +2400 | 14.8% | 10.5% | -28.8% | +750 | 11.8% | -1.2% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Nolan Arenado | AZ | 3B | 57 | 8 | +669 | +305 | +1077 | 13.6% | 12.3% | -9.8% | +550 | 15.4% | -3.1% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Josh Jung | TEX | 3B | 57 | 7 | +693 | +450 | +1200 | 13.1% | 12.3% | -6.4% | +800 | 11.1% | +1.2% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Angel Martinez | CLE | RF | 57 | 9 | +749 | +500 | +1150 | 12.2% | 14.0% | +15.3% | +750 | 11.8% | +2.3% | 19 days | 2026-05-17 | active |
| Brett Baty | NYM | 3B | 57 | 3 | +752 | +450 | +1600 | 12.4% | 5.3% | -57.6% | +800 | 11.1% | -5.8% | 18 days | 2026-05-18 | active |
| Brice Turang | MIL | 2B | 57 | 7 | +763 | +475 | +1500 | 12.1% | 10.5% | -13.4% | +500 | 16.7% | -6.1% | 17 days | 2026-05-19 | active |
| Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 57 | 5 | +780 | +475 | +1150 | 11.7% | 8.8% | -24.7% | +600 | 14.3% | -5.5% | 23 days | 2026-05-13 | active |
| Alec Bohm | PHI | 3B | 57 | 6 | +829 | +400 | +1300 | 11.3% | 8.8% | -22.7% | +650 | 13.3% | -4.6% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Oswald Peraza | LAA | SS | 57 | 7 | +877 | +475 | +3300 | 11.3% | 12.3% | +8.7% | +900 | 10.0% | +2.3% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Liam Hicks | MIA | 1B | 57 | 12 | +955 | +575 | +3000 | 10.0% | 19.3% | +92.5% | +900 | 10.0% | +9.3% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Tristan Peters | CWS | CF | 57 | 2 | +1028 | +700 | +2400 | 9.3% | 3.5% | -62.2% | — | — | — | 18 days | 2026-05-18 | active |
| Sal Frelick | MIL | RF | 57 | 3 | +1172 | +750 | +3300 | 8.2% | 5.3% | -36.2% | +1000 | 9.1% | -3.8% | 38 days | 2026-04-28 | active |
| Steven Kwan | CLE | LF | 57 | 1 | +1212 | +850 | +2600 | 7.9% | 1.8% | -77.8% | +1200 | 7.7% | -5.9% | 60 days | 2026-04-06 | active |
| Shea Langeliers | ATH | DH | 56 | 16 | +343 | +210 | +475 | 23.0% | 23.2% | +1.0% | +280 | 26.3% | -3.1% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Ben Rice | NYY | DH | 56 | 17 | +368 | +267 | +575 | 21.9% | 30.4% | +38.6% | +303 | 24.8% | +5.5% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| Munetaka Murakami | CWS | 1B | 56 | 20 | +402 | +250 | +700 | 21.0% | 33.9% | +61.2% | — | — | — | 20 days | 2026-05-16 | 2026-05-30 |
| Michael Harris II | ATL | CF | 56 | 13 | +569 | +325 | +1200 | 15.6% | 17.9% | +14.6% | +424 | 19.1% | -1.2% | 8 days | 2026-05-28 | active |
| Carter Jensen | KC | C | 56 | 7 | +573 | +350 | +1300 | 15.7% | 12.5% | -20.3% | +450 | 18.2% | -5.7% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Ryan McMahon | NYY | 3B | 56 | 6 | +579 | +390 | +1000 | 15.0% | 10.7% | -28.7% | +540 | 15.6% | -4.9% | 7 days | 2026-05-29 | active |
| William Contreras | MIL | C | 56 | 4 | +604 | +270 | +1107 | 14.8% | 7.1% | -51.8% | +500 | 16.7% | -9.5% | 14 days | 2026-05-22 | active |
| Yandy Diaz | TB | DH | 56 | 11 | +661 | +400 | +2400 | 14.0% | 17.9% | +27.7% | +700 | 12.5% | +5.4% | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Brandon Marsh | PHI | LF | 56 | 5 | +750 | +475 | +1223 | 12.4% | 7.1% | -42.4% | +700 | 12.5% | -5.4% | 43 days | 2026-04-23 | active |
| Colt Keith | DET | 3B | 56 | 0 | +753 | +500 | +2400 | 12.5% | 0.0% | -100.0% | +900 | 10.0% | -10.0% | — | — | active |
| Maikel Garcia | KC | 3B | 56 | 3 | +806 | +525 | +1200 | 11.3% | 5.4% | -52.5% | — | — | — | 55 days | 2026-04-11 | active |
| Troy Johnston | COL | 1B | 56 | 2 | +851 | +500 | +1393 | 11.0% | 3.6% | -67.5% | +800 | 11.1% | -7.5% | 60 days | 2026-04-06 | active |
| Bryson Stott | PHI | 2B | 56 | 6 | +866 | +575 | +1389 | 10.7% | 10.7% | +0.3% | +800 | 11.1% | -0.4% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Jeff McNeil | ATH | 2B | 56 | 2 | +963 | +600 | +1664 | 9.8% | 3.6% | -63.6% | +950 | 9.5% | -6.0% | 16 days | 2026-05-20 | active |
| Justin Crawford | PHI | CF | 56 | 2 | +1140 | +700 | +1564 | 8.3% | 3.6% | -56.9% | — | — | — | 23 days | 2026-05-13 | active |
| Austin Martin | MIN | RF | 56 | 2 | +1183 | +900 | +4000 | 8.3% | 3.6% | -57.2% | +1200 | 7.7% | -4.1% | 14 days | 2026-05-22 | active |
| Luke Raley | SEA | RF | 55 | 13 | +535 | +350 | +863 | 16.3% | 21.8% | +33.5% | — | — | — | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Casey Schmitt | SF | LF | 55 | 13 | +549 | +305 | +900 | 16.0% | 21.8% | +36.0% | +310 | 24.4% | -2.6% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Jesus Sanchez | TOR | DH | 55 | 6 | +598 | +400 | +1200 | 14.7% | 10.9% | -25.9% | +600 | 14.3% | -3.4% | 27 days | 2026-05-09 | active |
| Jarren Duran | BOS | LF | 55 | 10 | +613 | +425 | +900 | 14.3% | 18.2% | +27.1% | +525 | 16.0% | +2.2% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Dillon Dingler | DET | DH | 55 | 14 | +614 | +400 | +900 | 14.3% | 23.6% | +65.7% | +575 | 14.8% | +8.8% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Jac Caglianone | KC | RF | 55 | 6 | +617 | +425 | +990 | 14.4% | 10.9% | -24.3% | +425 | 19.0% | -8.1% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Luis Garcia Jr. | WSH | 1B | 55 | 5 | +656 | +400 | +950 | 13.6% | 7.3% | -46.5% | +800 | 11.1% | -3.8% | 5 days | 2026-05-31 | active |
| Ildemaro Vargas | AZ | 1B | 55 | 7 | +921 | +370 | +1600 | 10.7% | 10.9% | +2.2% | +575 | 14.8% | -3.9% | 24 days | 2026-05-12 | active |
| Nick Gonzales | PIT | 3B | 55 | 2 | +967 | +450 | +1900 | 9.8% | 3.6% | -63.0% | +950 | 9.5% | -5.9% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Spencer Horwitz | PIT | 1B | 55 | 7 | +979 | +525 | +3000 | 9.9% | 12.7% | +28.8% | — | — | — | 6 days | 2026-05-30 | active |
| Jung Hoo Lee | SF | RF | 55 | 3 | +1035 | +600 | +2000 | 9.2% | 5.5% | -40.8% | +850 | 10.5% | -5.1% | 22 days | 2026-05-14 | active |
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 55 | 1 | +1109 | +750 | +4000 | 8.8% | 1.8% | -79.3% | +1000 | 9.1% | -7.3% | 41 days | 2026-04-25 | active |
| Byron Buxton | MIN | DH | 54 | 18 | +362 | +205 | +540 | 22.2% | 29.6% | +33.7% | +265 | 27.4% | +2.2% | 1 day | 2026-06-04 | active |
| Mike Yastrzemski | ATL | LF | 54 | 3 | +618 | +350 | +950 | 14.4% | 5.6% | -61.4% | +650 | 13.3% | -7.8% | 15 days | 2026-05-21 | active |
| Connor Norby | MIA | 1B | 54 | 4 | +788 | +510 | +2800 | 11.9% | 7.4% | -37.6% | +1000 | 9.1% | -1.7% | 21 days | 2026-05-15 | active |
| Marcelo Mayer | BOS | SS | 54 | 2 | +837 | +525 | +2000 | 11.3% | 3.7% | -67.2% | — | — | — | 21 days | 2026-05-15 | active |
| Isaac Collins | KC | LF | 54 | 3 | +886 | +700 | +1400 | 10.3% | 5.6% | -46.1% | +800 | 11.1% | -5.6% | 31 days | 2026-05-05 | active |
| Masyn Winn | STL | SS | 54 | 2 | +1003 | +675 | +2400 | 9.5% | 3.7% | -60.9% | +1150 | 8.0% | -4.3% | 4 days | 2026-06-01 | active |
| Kyle Manzardo | CLE | 1B | 53 | 7 | +562 | +400 | +1800 | 15.9% | 11.3% | -28.7% | +500 | 16.7% | -5.3% | 2 days | 2026-06-03 | active |
| Jake Bauers | MIL | 1B | 53 | 10 | +562 | +350 | +950 | 15.7% | 18.9% | +19.8% | +375 | 21.1% | -2.2% | 3 days | 2026-06-02 | active |
| J.P. Crawford | SEA | SS | 53 | 10 | +876 | +600 | +1245 | 10.5% | 17.0% | +61.7% | +1200 | 7.7% | +9.3% | 2 days | 2026-06-03 | active |
